NK Randmeer & Valk 2024

De Wedstrijdcommissie van WSV Sleattemermar organiseert in opdracht van en in samenwerking met de klassenorganisaties voor Randmeer en Valk het NK 2024 op het Slotermeer. Op 6, 7 en 8 spetember komt de top van de Nederlandse Valk- en Randmeerzeilers naar Balk om uit te maken wie zich Nederlands kampioen 2024 mag noemen. 

 

De aankondiging van dit gecombineerd NK vindt u hier.

De Wedstrijdbepalingen vind u hier.

De uitslagen voor Valk en Randmeer staan hieronder.

 

whatsapp-image-2024-09-07-at-10-30-45
img-3858
img-3868

Uitslagen Randmeer

Uitslag: Randmeer
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
RRS 2021-2024 Appendix A - Lage punten
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1027 Schiet, Mark, Schiet Sebastiaan 20,0 2 5 2 1 4 4 2 (6)
2 1029 Stavenuiter, Bastiaan, Stavenuiter Rob, Melvin Borst 21,0 1 4 (5) 5 3 2 5 1
3 1030 van der Gronden, Wouter, van der Heeden, Lukas 24,0 5 6 3 3 2 1 (dsq) 4
4 1069 Visser, Cor, Kooi Jeroen 28,0 9 1 4 2 5 3 4 (10)
5 1101 Sas, Douwe, Lambooij Fleur, Anne Heerschop 33,0 8 2 1 4 7 8 3 (9)
6 1057 De Haan, Pieter, Janse, Jan Willem 44,0 10 7 6 6 1 6 8 (11)
7 463 Bos, Dennis, Witmaar Maarten 46,0 3 3 11 (13) 11 9 1 8
8 1052 Vogelaar, Sander, Smit, Jord 51,0 4 9 (13) 10 10 5 6 7
9 673 Ralph, Wijbenga, Piet Hogewerf 52,0 6 10 10 11 6 (13) 7 2
10 1083 Leewis, John, Stijnman, Paul 58,0 (11) 11 8 8 8 7 11 5
11 1157 Notermans, Servio, Notermans C. , Schiet, F. 74,0 (dns) 12 12 12 12 11 12 3
12 645 Feis, Nienke, Rutgers Michiel 77,0 (dns) dns 7 9 9 10 10 dns
13 350 Kolthof, Bertel, Guus de Koster 79,0 7 8 9 14 tle 14 13 (dns)
14 600 Guldemond, Hans, Ron van Beek 86,0 (dns) dns dns 7 tle 12 9 12
15 628 Knoop, Paul, Lambalk Jeroen 106,0 (dns) dns dns 15 tle 15 14 dns

Uitslag Valk

Uitslag: Valk
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
RRS 2021-2024 Appendix A - Lage punten
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8
1 753 Hette van der Zwaag, Johan Weissenbach 17,0 1 3 3 1 (8) 1 1 7
2 45 Menno Huisman, Marcel van der Kooi 23,0 3 1 4 2 5 (7) 3 5
3 498 Freark Zandstra, Bart van Geer 31,0 5 4 1 (13) 3 10 2 6
4 830 Jelmer Yntema, Onno Yntema 32,0 6 7 2 6 (17) 3 7 1
5 12 Koos Timmenga, Eddie Groepsma 41,0 7 11 7 3 4 5 4 (14)
6 698 Jelle Fokkema, Andre Fokkema, Yke Haarsma 53,0 2 2 10 12 10 13 (15) 4
7 801 Oebele Kooistra, Hylke Kooistra 58,0 9 8 9 9 9 4 (11) 10
8 321 Gert van der Heijden, Pieter van der Plas 59,0 14 (20) 5 17 7 2 6 8
9 93 Tim Versteeg, Kik van Swol 72,0 10 5 11 8 13 (17) 9 16
10 757 Henk Nauta, Runo Jansen 77,0 4 6 18 (31) 19 20 8 2
11 33 Gerrit Abma, Levi Kuperus 78,0 15 9 (19) 11 6 12 10 15
12 680 Sipko Visser, George Kroon 80,0 8 14 17 15 12 9 5 (23)
13 839 Rogier Groeneveld, Agnes Hemmes 80,0 17 10 8 5 16 11 13 (19)
14 170 Jellie Wissels, Pier Wissels 92,0 18 (27) 15 10 1 8 19 21
15 665 DF Zandstra, Pieter Zandstra 106,0 13 15 16 7 (29) 14 21 20
16 168 Fimme Veldhuis, Daan Stoel 110,0 16 18 13 22 (23) 15 14 12
17 849 S vd Land, Daan Bakker 111,0 11 16 20 14 15 19 16 (ufd)
18 800 Hero Mulder, Folkert Mulder 114,0 (dns) dns dns 4 2 6 17 3
19 194 Einte Kamstra, Friso Poiesz 119,0 30 24 6 18 20 (ufd) 12 9
20 835 Erik Jan Mulder, Bart De Zee 139,0 23 12 (31) 21 11 26 22 24
21 780 Robert van der Bruggen, Bart van Oeveren 139,0 21 17 24 20 14 18 25 (32)
22 612 Hero Prins, Tom Bakkum 141,0 12 19 28 (32) 22 16 27 17
23 628 Arwin Karssemeijer, Frits Bonder 143,0 26 21 14 (34) 21 25 23 13
24 2 Hugo van Maarleveld, Ton van Berkel 144,0 19 13 12 27 (dns) 24 24 25
25 846 Senne van Dijk, Lukas van den Broek 161,0 22 25 26 30 (32) 22 18 18
26 516 Eelco Fokkema, Ernst Fokkema 172,0 20 26 25 25 27 23 (28) 26
27 817 Cock Baas, Angela van Wijk 175,0 24 28 21 26 36 29 (dsq) 11
28 658 Katinka Vork, Maarten Berendschot 175,0 (36) 32 23 28 18 27 20 27
29 619 Bart ten Klei, Dirk ten Klei 184,0 25 22 32 24 30 (34) 29 22
30 433 Thijs de Jong, Brian Rodenburg 187,0 27 29 22 23 28 (30) 30 28
31 76 Ed van Gils, Arthur van Dongen 195,0 29 23 27 (37) 25 28 32 31
32 467 Hub Sillen, Janneke Sillen 197,0 31 30 29 19 31 31 26 (33)
33 584 Fred de Wolff, Alex Woldhuis 211,0 28 34 33 16 33 33 34 (dns)
34 799 Tessa van Tilburg, Carien Dermer 219,0 35 31 34 (36) 26 32 31 30
35 629 Wybe Posthuma, Ingeborg Posthuma 236,0 34 33 30 33 24 (dns) dns dns
36 791 Thiemen Pliester, Sander de Boer 238,0 (dns) dns dns 38 35 21 33 29
37 560 Tim Ronde, Harko Alkema 251,0 32 36 35 35 37 35 (dnf) dns
38 308 René de Vries, Jeroen Veltheer 254,0 33 35 (ufd) 29 34 dns dns dns
39 541 Pieter Moerman, Giorgios Pijnen 282,0 (dnf) dns dns dns dns 36 dns dns
40 783 Eric Bos, Coen Smit 287,0 (dns) dns dns dns dns dns dns dns

ZW Zeilwedstrijden programma, 5.06.03.00

© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL

© 1986-2017, Leo Eggink, NL

Voor info over ZW: https://www.zw-scoring.nl

2024-09-07 15:31