logo-wsv-sleattemermar-21x45mm-400-dpi

 

ONK Efsix en Spankerklasse 2025 + Klassenkampioenschap Sailhorse en Javelinklasse 2025

05 t/m 07 sept. 2025 Slotermeer, Balk


efsix-1231c3-50-jaar-medium
sailhorse
ezgif-3c635ddd964250
javelin-njko-logo

Aankondiging

AANKONDIGING voor het Nederlands Kampioenschap in de Efsix en Spankerklasse 2025, tezamen met het Klassenkampioenschap in de Javelin en Sailhorse klassen 2025, georganiseerd door de Watersportvereniging Sleattemermar i.s.m. de betreffende Klassenorganisaties en onder auspiciën van het Watersportverbond .

Data: van 05 t/m 07 sept. 2025. Locatie: Slotermeer, vanuit Balk.


Eindstand

Watersportvereniging Sleattemermar

ONK Efsix, Sailhorse en Spanker en het Klassenkampioenschap Javelin 2025

Uitslag: Efsix
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
RRS 2025-2028 Appendix A - Lage punten
Nr Zeilnr Naam Bootnaam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8
1 NED 2036 Pascal Meijer, Ben Evers Stille Wille 11,0 (3) 2 1 3 1 2 1 1
2 NED 2076 Willem van der Meij, Marcel Eekhof Fiddlers green 26,0 4 1 9 2 2 5 (13) 3
3 NED 2055 Marc Meijer, Theo Brockhus Tapiche 27,0 1 4 6 4 3 7 (8) 2
4 NED 2058 Maarten Jansen, Tim Roosenboom Hakunamatata 28,0 7 8 4 1 4 1 3 (dnf)
5 NED 2044 René Hoekstra, Peter Steenhuis Blau doaske 28,0 (11) 3 3 5 6 3 2 6
6 NED 2037 Robert Duyvesteijn, Arjan de Jong Double6 53,0 (dnf) 6 8 6 5 11 7 10
7 NED 1421 Matthijs Korving, Sjaco de Jong OEHOE! 53,0 10 10 5 (12) 8 6 6 8
8 NED 2004 Tonny Kroes, Wouter Kroes Happy Sailor 54,0 9 13 2 8 (15) 8 10 4
9 NED 2069 Walter Hoppenbrouwers, Wimar van den Brink Strauner 54,0 6 5 11 9 (12) 9 5 9
10 NED 2028 Daan Knetsch, Raymond Rutten Ummagumma 58,0 2 9 10 11 7 (12) 12 7
11 NED 2066 Lieuwe Bergstra, Herke Bosma Mad Hombres 58,0 (13) 11 13 7 9 4 9 5
12 NED 2029 Nico Geerts, Richard Geerts Fireblade 73,0 8 12 7 (14) 11 13 11 11
13 NED 2302 Johan Paques, Kim Punters/Robert de Lange Marleen 79,0 5 7 12 (15) 14 15 14 12
14 NED 1109 Kasper Jansen, Michael Dekker Kuifmees 84,0 15 15 15 10 (16) 10 4 15
15 NED 2008 Lucca de Jong, Marc Godefroy Charlatan 97,0 14 14 14 (16) 13 14 15 13
16 NED 1396 Wybe Slot, Rolf Deen BlueJay 99,0 12 16 (dnf) 13 10 dnf dnf 14
Uitslag: Javelin
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
RRS 2025-2028 Appendix A - Lage punten
Nr Zeilnr Naam Bootnaam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8
1 GER 584 Christian Wirts, Jan Willem Zegwaard Mopsgeschwindigkeit 9,0 1 1 1 1 1 (3) 3 1
2 NED 578 Willem Slendebroek, Fred Wildenburg Grijze Jager 14,0 3 3 2 2 (6) 1 1 2
3 NED 576 Arent de Jong, Michiel vd Heuvel Moetje 20,0 (5) 2 3 3 2 2 5 3
4 NED 562 Hans Dijs, Nathalie Dijs 33,0 2 6 6 6 5 4 (7) 4
5 NED 575 Olav Kerssemakers, Xanthe Kerssemakers Interimpersoneelgezocht.nl 34,0 7 (8) 4 5 4 5 4 5
6 NED 567 Arjen Petersen, Kelvin Berghorst Junkfood 37,0 4 (7) 5 7 7 6 2 6
7 NED 511 Arjan van Wessem, Renee Dekker 42,0 (8) 5 8 4 3 8 6 8
8 NED 559 Jaap Lijkendijk, Jeroen Lijkendijk Mighty White 47,0 6 4 7 (9) 8 7 8 7
9 NED 468 Hans Bosma, Harm Scheepstra Boezemschuimer 66,0 (dnf) dnf dnf 8 dnf 9 9 dns
Uitslag: Sailhorse
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
RRS 2025-2028 Appendix A - Lage punten
Nr Zeilnr Naam Bootnaam Punten 1 2 3 4 5
1 NED 2575 Han van der Hoeven, Frouwke Kuiper 6,0 1 2 2 (4) 1
2 NED 2618 Bertrand van Dijk, Monique van Dijk-Bons 8,0 (dsq) 1 1 3 3
3 NED 2547 Bas Korrel, Rob Evers 8,0 2 (4) 3 1 2
4 NED 2595 Hans Keulen, Geert Kloetstra 12,0 3 3 (4) 2 4
5 NED 2576 Rolf Deen, Krass maklev 22,0 5 5 6 6 (10)
6 NED 2617 Wouter van der Kaaij, Thijs Kaars 24,0 7 6 (8) 5 6
7 NED 2570 Frank de Kwant, Michel Boer 25,0 4 7 5 (10) 9
8 NED 2577 Menno Mostert, Rob Schrier 28,0 6 (9) 7 7 8
9 NED 2509 JanJacob Visser, Ciske Visser 30,0 8 8 (9) 9 5
10 NED 2614 Willem Heijmans, Niels Verhulst 34,0 9 (10) 10 8 7
Uitslag: Spanker
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
RRS 2025-2028 Appendix A - Lage punten
Nr Zeilnr Naam Bootnaam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8
1 22 Jim Horrevoets, Niels Horrevoets 18,0 6 3 1 1 3 (10) 1 3
2 959 Bas Boer, Senne Boer 28,0 (7) 2 4 3 5 4 3 7
3 898 Kees de Vries, Frans van Schellen 34,0 1 1 2 14 (15) 1 14 1
4 947 Herman van Maurik, Peter va Maurik 37,0 4 7 3 7 12 (14) 2 2
5 650 Duco Haquebord, Harold van der Gang 42,0 2 12 6 2 (16) 8 7 5
6 940 Jan de Bokx, Joris Bracke 44,0 5 4 5 11 (14) 7 8 4
7 953 Steven Clemmens, Erik de Beukelaar 55,0 3 8 11 8 11 9 5 (14)
8 950 Hans Brockhus, Roos van de Wetering 57,0 (ocs) 5 7 ufd 1 5 10 6
9 881 Rien Maters, Bas-Jan de Bruijn 66,0 10 14 (18) 6 2 3 16 15
10 925 Ronald Brunt, Harry Bartelds 67,0 8 (ocs) ocs 10 8 2 6 10
11 836 Treske Hacquebord, Leonard Jansen 67,0 11 6 15 9 6 (dsq) 11 9
12 3 Wouter Boekel, Per Jan Smulders 73,0 12 11 (ocs) 4 9 15 9 13
13 829 Jan Zwaenepoel, Brecht Zwaenepoel 81,0 (17) 10 8 16 7 11 17 12
14 937 Paul van Laethem, Veronique Rieff 86,0 (dnf) dnf 12 5 13 6 4 dnf
15 883 Sjoerd de Haas, Maarten Heijmans 88,0 (ocs) dnf 14 13 4 13 13 8
16 100 Arjan Wiskerke, Niek Spiljard 100,0 16 16 13 17 10 17 (20) 11
17 531 Yntje de Vries, Steven de Vries 105,0 9 13 9 18 (21) 18 21 17
18 917 Peter van Hemert, Sanne van Hemert 107,0 15 19 10 12 (20) 16 19 16
19 948 Diede Nederlof, Ernst van Veldhuyzen 112,0 13 15 16 15 18 (21) 15 20
20 891 Rene van Schellen, Quinta van Schellen 117,0 19 9 (dnc) 19 22 12 18 18
21 830 Chris Cornelissen, Delphine Rieff 122,0 14 17 (ocs) 20 17 19 12 dnf
22 754 Ko van den Ouden, Colin van den Ouden 132,0 18 18 17 21 19 20 (22) 19
ZW Zeilwedstrijden programma, 6.00.05.01
© 2018-2025, Gerhard Bouma, NL
© 1986-2017, Leo Eggink, NL